|
|
|
Кол-во
|
Цена
|
Сумма
|
|
487928-421
|
Proliant ML350T06 E5530 SFF HPM (Tower 2xXeonQC 2.4GHz(8Mb)/6x2GbRD/P410iwBBWC (512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0) /noHDD (8SFF/16up) /DVD/iLO2st/2xGigEth/2xRPS750)
|
1
|
$5 000
|
$5 000
|
|
507127-B21
|
300GB 10K 6G SFF SAS 2.5" HotPlug Dual Port HDD (For use with SAS Models servers and storage systems)
|
4
|
$600
|
$2 400
|
|
|
Windows 2008 CAL
|
|
|
$0
|
|
|
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition
|
1
|
$2 500
|
$2 500
|
|
|
Услуги
|
1
|
$2 000
|
$2 000
|
|
|
|
|
|
$11 900
|
.jpg)
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| HP ProLiant ML350 G6 | 3 шт. | ||
| HP ProLiant DL160 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G5 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL580 G7 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL380p Gen8 | 6 шт. | ||
| HP ProLiant DL360p Gen8 | 5 шт. | ||
| HP ProLiant ML150 G6 | 4 шт. | ||
| HP ProLiant DL320 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL360 G7 | 11 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G7 | 10 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| IBM System x3650 M3 | 16 шт. | ||
| IBM System x3550 M3 | 12 шт. | ||
| IBM System x3500 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3550 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3650 M4 | 3 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| DELL PowerEdge R810 | 3 шт. | ||
| DELL PowerEdge R910 | 2 шт. | ||
| Dell PowerEdge R620 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720xd | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R610 | 12 шт. | ||
| Dell PowerEdge R710 | 11 шт. | ||
| Dell PowerEdge R410 | 15 шт. | ||
| Dell PowerEdge R510 | 7 шт. | ||
23 мая 2012 Новый дизайн сайта
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8