Сегодня справиться с увеличением сложности инфраструктуры и быстрым ростом объемов данных может быть сложной задачей. Прежние способы приобретения систем хранения и управления ими стали менее эффективными. Вследствие ограничения ресурсов – как физических ресурсов систем хранения, так и кадровых ресурсов – ИТ-организации должны действовать быстро, чтобы оптимизировать и упростить инфраструктуру. Несдерживаемая сложность и рост с течением времени будут становиться все более сложными проблемами.
Малые и средние организации также могут сталкиваться с рядом других проблем:
Чтобы справиться с этими трудностями и позволить компаниям реагировать на быстрые изменения рынка, IBM Storwize V7000 обеспечивает непревзойденную производительность, доступность, усовершенствованные функции и в высокой степени масштабируемую емкость, ранее недоступные в дисковых системах среднего уровня. IBM Storwize V7000 – это мощная дисковая система среднего уровня, разработанная для обеспечения простоты использования и быстрого развертывания без дополнительных ресурсов. Storwize V7000 включает технологии IBM для виртуализации ресурсов хранения данных, оптимизации использования твердотельных дисков (SSD) и экономного предоставления ресурсов («thin provisioning»), предназначенные для повышения степени использования ресурсов системы хранения и для обеспечения возможности быстрого и легкого изменения конфигурации системы в соответствии с изменяющимися требованиями. Усовершенствованные функции Storwize V7000 также обеспечивают миграцию данных без нарушения работы из существующих систем хранения, что упрощает внедрение и минимизирует влияние на работу пользователей. IBM Storwize V7000 позволяет виртуализировать и повторно использовать существующие дисковые системы, поддерживая более высокую потенциальную рентабельность инвестиций.
| Внешний интерфейс | FC 8 Гбит/с с подключением к SAN и iSCSI 1 Гбит/с |
|---|---|
| Интерфейс пользователя | Графический пользовательский интерфейс |
| Поддерживаемые диски | 3,5-дюймовые диски:
|
| Уровни RAID | RAID 0, 1, 5, 6 и 10 |
| Максимальное количество дисков | 240 |
| Вентиляторы и блоки питания | Полное резервирование, с возможностью «горячей» замены |
| Поддерживаемые стойки | Стандартный 19-дюймовый |
| ПО управления | ПО IBM Storwize V7000 |
| Кэш-память на контроллер/всего кэш-памяти | 8 ГБ/16 ГБ |
| Усовершенствованные функции, включенные во все системы | IBM System Storage Easy Tier, IBM FlashCopy, Thin Provisioning |
| Дополнительно доступные усовершенствованные функции | Remote Mirroring, External Virtualisation, IBM FlashCopy Manager, IBM Tivoli Storage Productivity (TPC) Midrange Edition, Tivoli Storage Manager FastBack, IBM Systems Director |
| Гарантия | Аппаратное обеспечение: стандартно - три года, обслуживание с 9:00 до 17:00 на следующий рабочий день Аппаратное обеспечение: возможно расширение до круглосуточного обслуживания х 6 Программное обеспечение: Ограниченная гарантия |
| Сервисы репликации | FlashCopy, FlashCopy Manager, Metro Mirror (синхронная репликация), Global Mirror (асинхронная репликация) |
| Габариты | Корпуса с 12 отсеками в моделях 2076-112 и 2076-212 Ширина: 483 мм (19 дюймов) Глубина: 630 мм (24,8 дюймов) Высота: 87,9 мм (3,46 дюйма) Корпуса с 24 отсеками в моделях 2076-124 и 2076-224 Ширина: 483 мм (19 дюймов) Глубина: 630 мм (24,8 дюйма) Высота: 87,9 мм (3,46 дюйма) |
| Вес | Корпуса с 12 отсеками:
|
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| HP ProLiant ML350 G6 | 3 шт. | ||
| HP ProLiant DL160 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G5 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL580 G7 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL380p Gen8 | 6 шт. | ||
| HP ProLiant DL360p Gen8 | 5 шт. | ||
| HP ProLiant ML150 G6 | 4 шт. | ||
| HP ProLiant DL320 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL360 G7 | 11 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G7 | 10 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| IBM System x3650 M3 | 16 шт. | ||
| IBM System x3550 M3 | 12 шт. | ||
| IBM System x3500 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3550 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3650 M4 | 3 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| DELL PowerEdge R810 | 3 шт. | ||
| DELL PowerEdge R910 | 2 шт. | ||
| Dell PowerEdge R620 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720xd | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R610 | 12 шт. | ||
| Dell PowerEdge R710 | 11 шт. | ||
| Dell PowerEdge R410 | 15 шт. | ||
| Dell PowerEdge R510 | 7 шт. | ||
23 мая 2012 Новый дизайн сайта
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8