Дисковые массивы HP StorageWorks EVA6400 EVA8400 Enterprise Virtual Array
HP
AP884A
EVA6400 для стойки Storage Centric Rack (AP884A) ... |
HP
AP885A
EVA8400 с кэш-памятью 14 ГБ для стойки Storage Centric Rack (AP885A) ... |
HP
AP888A
EVA8400 с кэш-памятью 22 ГБ для стойки Storage Centric Rack (AP888A) ... |
HP
AJ758A
EVA8400 с кэш-памятью 14 ГБ для стойки Multiple Product Rack (AJ758A) ... |
HP
AW554A
EVA6400 10 Гб iSCSI для Storage Centric Rack (AW529A) EVA8400 14 ГБ 10 Гб iSCSI для стойки Storage Centric ... |
HP
AJ847A
EVA8400 с кэш-памятью 22 ГБ для стойки Multi Product Rack (AJ847A) ... |
HP
AW530A
EVA8400 22 ГБ 10 Гб iSCSI для стойки Storage Centric Rack (AW530A) ... |
HP
AJ757A
EVA6400 для стойки Multiple Product Rack (AJ757A) ... |
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| HP ProLiant ML350 G6 | 3 шт. | ||
| HP ProLiant DL160 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G5 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL580 G7 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL380p Gen8 | 6 шт. | ||
| HP ProLiant DL360p Gen8 | 5 шт. | ||
| HP ProLiant ML150 G6 | 4 шт. | ||
| HP ProLiant DL320 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL360 G7 | 11 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G7 | 10 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| IBM System x3650 M3 | 16 шт. | ||
| IBM System x3550 M3 | 12 шт. | ||
| IBM System x3500 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3550 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3650 M4 | 3 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| DELL PowerEdge R810 | 3 шт. | ||
| DELL PowerEdge R910 | 2 шт. | ||
| Dell PowerEdge R620 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720xd | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R610 | 12 шт. | ||
| Dell PowerEdge R710 | 11 шт. | ||
| Dell PowerEdge R410 | 15 шт. | ||
| Dell PowerEdge R510 | 7 шт. | ||
23 мая 2012 Новый дизайн сайта
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8