| Тип процессора | Intel Xeon | |
| Модель процессора | 378752-B21 | |
| Сокет | 604 | |
| Частота ядра | 3.8GHz | |
| Размер L2 кэша | 2048 Кб | |
| Частота шины процессора | 800 MHz | |
| Поддерживаемые чипсеты | Intel® E7520 | |
| Поддержка 64bit | Есть | |
| Технология | 90 нм | |
| Напряжение питания | 1,25 - 1,4 В | |
| Тип поставки | BOX | |
| Охлаждение в комплекте | Активное | |
| Дополнительная информация | Предназначен для серверов ML370/DL380G4 | |
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| HP ProLiant ML350 G6 | 3 шт. | ||
| HP ProLiant DL160 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G5 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL580 G7 | 1 шт. | ||
| HP ProLiant DL380p Gen8 | 6 шт. | ||
| HP ProLiant DL360p Gen8 | 5 шт. | ||
| HP ProLiant ML150 G6 | 4 шт. | ||
| HP ProLiant DL320 G6 | 2 шт. | ||
| HP ProLiant DL360 G7 | 11 шт. | ||
| HP ProLiant DL380 G7 | 10 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| IBM System x3650 M3 | 16 шт. | ||
| IBM System x3550 M3 | 12 шт. | ||
| IBM System x3500 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3550 M4 | 2 шт. | ||
| IBM System x3650 M4 | 3 шт. | ||
| Модель | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| DELL PowerEdge R810 | 3 шт. | ||
| DELL PowerEdge R910 | 2 шт. | ||
| Dell PowerEdge R620 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720 | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R720xd | 1 шт. | ||
| Dell PowerEdge R610 | 12 шт. | ||
| Dell PowerEdge R710 | 11 шт. | ||
| Dell PowerEdge R410 | 15 шт. | ||
| Dell PowerEdge R510 | 7 шт. | ||
23 мая 2012 Новый дизайн сайта
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8