Акции по серверам
Компания Server Unit предлагает позиции своего склада по сниженным ценам. Доставка в день обращения.
Все серверы и комплектующие, представленные в таблице, в наличии.
|
VFY:R2004SF100RU |
Сервер PRIMERGY RX200S4 X5460 HPM (Rack1U 2xXeonQC 3.16GHz(2x6M)/2x2G/SAS RAID 0,1,10,5,50,6,60 512M/no 2,5'HDD(4)/DVDRWnoFDD/iRMC2/2xGigEth) |
| Bitmap
|
Жесткие диски Hot-Swap | Партномер | Цена, USD |
| IBM | Express IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD | 44W2201 | 480 |
| IBM | IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD | 42D0677 | 480 |
| IBM | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD | 42D0612 | 635 |
| IBM | IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD (x3250M3/x3550M2/x3650M2/x3400M2/x3500M2/HS12/HS22) | 42D0632 | 255 |
| IBM | IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD (x3250M3/x3550M2/x3650M2/x3400M2/x3500M2/HS12/HS22) | 44W2194 | 255 |
| IBM | HDD IBM RET 300 GB 3.5" SAS HS 15K x206mx306mx3400x3500x3550x3650x3850x3800x3950 | 43W7506 | 490 |
| IBM | HDD IBM RET 300GB 2.5" SAS Slim-HS 10K x3200M3x3250M3x3400M2x3500M2x3550M2x3650M2 blade HS12/HS22 | 42D0637 | 460 |
| IBM | HDD IBM RET 300GB 2.5" SAS Slim-HS 10K x3200M3x3250M3x3400M2x3500M2x3550M2x3650M2 blade HS12/HS22 | 44W2193 | 460 |
| IBM | IBM HDD 750GB 7.2K, 3.5" Hot-swap SATA II (3200m2/3200m3/3250m2/3250m3/3400/3400m2/3350/3550/3650/3655) | 41Y8232 | 315 |
| IBM | IBM HDD 750GB 7.2K, 3.5" Hot-swap SATA II (3200m2/3200m3/3250m2/3250m3/3400/3400m2/3350/3550/3650/3655) | 43W7576 | 315 |
| IBM | HDD IBM RET 1000GB 3.5" SATA HS 7.2K 3Gbps x3200M2x3200M3x3250M2x3250M3x3350x3400x3400M2 x3550x3650 | 43W7626 | 460 |
| IBM | 2GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 LP RDIMM 1333MHz | 44T1481 | 110 |
| Партномер | HP Proliant DL360 Generation 6 | Цена, USD |
| 504637-421 | DL360R06 E5504 (Rack1U XeonQC 2.0Ghz(4Mb) /2x2GbRD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0) /noHDD(4(8upgr)) SFF/noDVD/iLO2std/2xGigEth/1xR PS460) | 2866 |
| 504634-421 | DL360R06 E5540 (Rack1U XeonQC 2.53Ghz(8Mb) /3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5/5+0 /1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr)) SFF/noDVD/iLO2std/2xGigEth/1xR PS460) | 4286 |
| 504636-421 | DL360R06 L5520 (Rack1U XeonQC 2.26Ghz(8Mb) /2x2GbUD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0) /noHDD(4(8upgr)) SFF/noDVD/iLO2std/2xGigEth/1xR PS460) | 3475 |
| 504635-421 | DL360R06 E5530 (Rack1U XeonQC 2.4Ghz(8Mb) /3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5/5+0 /1+0/1/0)/noHDD(4(8upgr)) SFF/noDVD/iLO2std/2xGigEth/1xR PS460) | 3883 |
| 504633-421 | DL360R06 X5550 HPM (Rack1U 2xXeonQC 2.66Ghz(8Mb) /6x2GbRD/P410iwBBWC(512Mb/RAID 5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8) SFF/noDVD/iLO2std/2xGigEth/2xR PS460) | 7428 |
| 470065-181 | DL360R06 E5504 (Rack1U XeonQC 2.0Ghz(4Mb)/1x2GbUD/P410iwBBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/1x146Gb10k(4(8up))SFF/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460) | 2419 |
| HP Proliant DL380 Generation 6 | ||
| 491505-421 | DL380R06 E5504 (Rack2U XeonQC 2.0Ghz(4Mb) /2x2GbRD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0) /noHDD(8(16up)) SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xR PS460) | 3123 |
| 491324-421 | DL380R06 E5530 (Rack2U XeonQC 2.4Ghz(8Mb) /3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5 /1+0/1/0)/noHDD(8(16up)) SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xR PS460) | 4140 |
| 491332-421 | DL380R06 E5540 (Rack2U XeonQC 2.53Ghz(8Mb) /3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5 /1+0/1/0)/noHDD(8(16up)) SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xR PS460) | 4543 |
| 491325-421 | DL380R06 E5520 (Rack2U XeonQC 2.26Ghz(8Mb) /3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5 /1+0/1/0)/noHDD(8(16up)) SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xR PS460) | 3866 |
| 491315-421 | DL380R06 X5560 HPM (Rack2U 2xXeonQC 2.8Ghz(8Mb) /6x2GbRD/P410iwBBWC(512Mb/RAID 5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up) SFF/DVDRW/iLO2std/4xGigEth/2xR PS750) | 8521 |
| 491335-421 | DL380R06 L5520 (Rack2U XeonQC 2.26Ghz(8Mb) /2x2GbUD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0) /noHDD(8(16up)) SFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xR PS460) | 3643 |
| 470065-082 | DL380R06 E5520 (Rack2U XQC 2.26Ghz(8Mb)/2x2GbRD/P410iwBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/2x146Gb10kHDD(8(16up))SFF/noDVD/iLO2std/4xGEth/1xRPS460) | 3051 |
| 470065-083 | DL380R06 E5520 (Rack2U XeonQC 2.26Ghz(8Mb)/3x2GbRD/P410i(256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/2x146Gb15kHDD(6))LFF/noDVD/iLO2std/4xGigEth/1xRPS460) | 3168 |
| 491316-421 | DL380R06 X5550 HPM (Rack2U 2xXeonQC2.66Ghz(8Mb)/6x2GbRD/P410iwBBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVDRW/iLO2std/4xGigEth/2xRPS750) | 7923 |
| 470065-081 | DL380G6 E5530(2.4Ghz) QC, 3x4GB PC3-10600R RDIMMs, P410/512MB BBWC (RAID 0/1/0+1/5), 3*146GB SAS SFF 2.5" HDD (up to 8 SFF SAS/SATA HDD), 460W RPS, DVDRW, RACK-mount (2U) | 4263 |
Вопросы и ответы
Акции
Распродажа со склада
Компания Server Unit предлагает позиции своего склада по сниженным ценам.
Новости
- CloudStart: облачный инфраструктурный пакет от НР
- IBM представила самый быстрый в мире микропроцессор
- IBM выпустила новые системы на базе POWER7
- Hewlett-Packard купила разработчика программного обеспечения
- Новые продукты Symantec для надежной виртуализации критических приложений
- Компания Fujitsu первая выпускает на рынок полный спектр мониторов со светодиодной подсветкой
- Компания Fujitsu представляет новый сервер PRIMERGY с технологией нулевого энергопотребления «0-Watt»
- AMD готовит ультрапортативные процессоры Ontario
- Начались продажи моноблочного компьютера HP TouchSmart 300-1125
- RX900 S1 — новый флагман линейки Fujitsu Primergy







