Поскольку бизнес-процессы и требования могут меняться, необходим простой в использовании и несложный в развертывании бюджетный сервер.
Сервер начального уровня RX100 S4 с двухъядерным процессором
Intel® Xeon® UP 3000 оптимален
для такого случая.
Двухъядерный процессор Intel® Xeon® UP 3000 с EM64T.
Возможность установки двухъядерного процессора Pentium® D или Celeron®. Встроенный контроллер SAS или SATA с поддержкой уровней
RAID 0 и 1 Эффективная защита данных.
Двухпортовый адаптер Ethernet.
Контроллер дистанционного управления iRMC.
Описание: сервер Fujitsu Siemens PRIMERGY RX100 S4 | |
| Производитель | Fujitsu Siemens |
| Модель | PRIMERGY RX100 S4 |
| Основные характеристики | |
| Тип | сервер / базовой производительности |
| Корпус | монтируемый в шкаф-стойку корпус высота в стойке 1U |
| Процессор | 1 x Intel Xeon 3040 (макс. 1) - socket 775 - 1.86 ГГц - системная шина: 1066 МГц - Conroe (2 ядра) кэш память: - уровень 1 • 64 кБ - уровень 2 • 2 МБ особенности архитектуры: - Dual core - улучшенная технология SpeedStep - Execute Disable Bit - технология 64-разрядной адресации памяти (EM64T) - технология MMX - Rapid Execution Engine - Streaming SIMD (SSE) - Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) - Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3) - Virtualization Technology |
| Материнская плата | • Intel 3000 • 266 МГц (FSB) |
| Оперативная память | PC4200 DDR2 SDRAM • 1 ГБ (макс. 8 ГБ) • 240-конт. DIMM • код исправления ошибок • 533 МГц • небуферизованн. |
| Контроллер устройств хранения | контроллер устройства хранения • Intel ICH7R • встроен. предоставляемый интерфейс: Ultra ATA/100 • 1 канал _____________________________ RAID контроллер • Intel ICH7R • встроен. предоставляемый интерфейс: Serial ATA II • 2 канала уровни RAID: 0, 1 |
| Жесткие диски | нет |
| Оптическое устройство хранения | DVD/CD-RW • размер: 5.25" x 0.5" • способ установки: внутр. • интерфейс: ATAPI |
| Видео | Intel Graphics Media Accelerator 3000 • встроен. • (макс. 256 МБ) совместно используемая SDRAM |
| Сеть | • сетевой адаптер • встроен. • Broadcom BCM5715 2 - портовый тип сети: - Ethernet • (10 Мбит/сек.) - Fast Ethernet • (100 Мбит/сек.) - Gigabit Ethernet • (1000 Мбит/сек.) |
| Дополнительные характеристики | |
| Отсеки расширения | 1 x 5.25" x 0.5" (доступ спереди) (занят) 2 x 3.5" x 1" ("горячая замена") (2 не занято) |
| Слоты | 1 x 64-бит. 133МГц PCI-X (1 не занят) 1 x PCI Express x8 (1 не занят) |
| Интерфейсы | 1 x последовательный RS-232 • DB-9M (задняя панель) 1 x клавиатура • 6-штырьковый мини DIN (задняя панель) 1 x мышь • 6-штырьковый мини DIN (задняя панель) 2 x USB • Тип A (задняя панель) 1 x USB • Тип A (передняя панель) 1 x VGA • HD-15F (задняя панель) 2 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (задняя панель) |
| Поддерживаемые сетевые стандарты | - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | 1 x блок питания • 290 Вт / 231 Вт • 100 - 120 / 200 - 240 В (перемен. ток) |
| Размеры, вес | 43.0 x 4.3 x 56.0 см |
| Сертификаты | C-Tick, CB, CE Mark, CNS 13438 Class A, CSA-C22.2 No. 60950, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Класс А, IEC 60950, UL-60950, VCCI класс А |
| IBM X3550 | 3 | |
| IBM X3650 | 4 |
| PowerEdge R610 | 6 | |
| PowerEdge R710 | 11 |
| ProLiant DL 120 G7 | 2 | |
| ProLiant DL 320 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 160 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 360 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 1 | |
| ProLiant DL 380 G7 | 10 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 2 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 1 |
23 мая 2012 Новый дизайн сайта
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8