Основные особенности
Технические характеристики
| Форм-фактор/высота | Стойка, 3U на шасси | |
| Процессор (макс.) | Процессор Intel Xeon MP частотой до 3,50 ГГц (двухъядерный), частота системной шины 667 МГц | |
| Количество процессоров (станд./макс.) | 2/4 на шасси, 32 на конфигурацию | |
| Кэш (макс.) | До 2 Мб кэш-памяти уровня 2 (L2) и до 16 Мб кэш-памяти уровня 3 (L3) | |
| Оперативная память (станд./макс.) | 2 Гб или 4 Гб / 64 Гб памяти PC2-3200 DDR II на шасси, 512 Гб максимум | |
| Дисковые отсеки (всего/с горячей заменой) | 6/6 (на шасси) 2,5-дюймовых" Serial Attached SCSI (SAS) | |
| Макс. объем внутренней дисковой памяти | 440,4 Гб SAS на шасси (поддерживаются жесткие диски емкостью 36,4 Гб и 73,4 Гб) | |
| Слоты ввода-вывода (всего/с горячей заменой) |
|
|
| Сетевой интерфейс | Две встроенные сетевые карты Gigabit Ethernet (GbE) | |
| Блок питания (станд./макс.) | 1300 Вт, 220 В 2/2 | |
| Компоненты с возможностью «горячей» замены | Блоки питания, вентиляторы, память, жесткие диски и адаптеры PCI-X | |
| Поддержка RAID | Встроенный RAID-0, -1, -5 (в зависимости от модели) | |
| Управление системами | Alert on LAN 2, автоматический перезапуск сервера, IBM Director, IBM ServerGuide, RSA II SlimLine, light path diagnostics (с независимым питанием), PFA на жестких дисках, процессорах, VRM, вентиляторах и памяти, Wake on LAN | |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows Server 2003 (32- и 64-битные версии Standard, Enterprise и Datacentre 32и 64-битные Red Hat Enterprise Linux и SUSE Enterprise Linux, Microsoft Windows 2000 (Server и Advanced Server), VMware ESX Server | |
| Ограниченная гарантия | Трехлетняя ограниченная гарантия с обслуживанием по месту установки |
| Партномер | Описание |
| 88791RG | IBM Сервер System x3950 E Server |
| 88743EG | IBM Сервер System x3950 E Server |
| 88743DG | IBM Сервер System x3950 E Server |
| 88781RG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88791EG | IBM Сервер System x3950 E Server |
| 88791DG | IBM Сервер System x3950 E Server |
| 88782RG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88783RG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88791BG | IBM Сервер System x3950 E Server |
| 88791AG | IBM Сервер System x3950 E Server |
| 88784RG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88785RG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88783DG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88783EG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88783BG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88783AG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88785EG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88785DG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88785BG | IBM Сервер System x3950 Server |
| 88785AG | IBM Сервер System x3950 Server |
| IBM X3550 | 3 | |
| IBM X3650 | 4 |
| PowerEdge R610 | 6 | |
| PowerEdge R710 | 11 |
| ProLiant DL 120 G7 | 2 | |
| ProLiant DL 320 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 160 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 360 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 1 | |
| ProLiant DL 380 G7 | 10 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 2 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 1 |
23 мая 2012 Новый дизайн сайта
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8