IBM System x3400 (Tower)
Укажите, пожалуйста, для каких целей вы собираетесь использовать сервер. Либо перейдите непосредственно к заполнению заявки.
|
Виртуализация
|
Операционная система
|
Приложения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для оборудования
Для рабочих станций MS Windows
Для Рабочих станций:
| Разворачивание Сервисов
| Решения под Linux (рекомендуется CentOS)
Установка ОС
|
| Базовый сервер | Процессор | Оперативная память | Дисковая подсистема | Оптич. привод | Контроллер | Удаленное управление | Блок питания | Tower to Rack Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM x3400 Форм - фактор : Hot-Plug 3.5 Привод : CD-ROM Контроллер : ServeRaid 8k Блок питания : 835W PS Гарантия : 3 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| получить скидку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание IBM System x3400 (Tower)
Технические характеристики IBM System x3400
|
Серверы данной серии:
| Партномер | Описание |
| 7973A2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon E5405 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976KHG | System x3400; Tower; Intel Xeon Quad Core 5405 with EM64T 2.0 Ghz L2 cache 12MB FSB 1333MHz; RAM 2?1024MB PC2-5300 DDR2 SDRAM ECC; 4 Hot Swap SAS/SATA HDD Bays (+4 optional); HDD Open Bay; Integrated SAS/SATA controller; ServeRAID 8K-L; Power 1 x 835 Watt Hot-swap; Multiburner; No FDD; Gi |
| 797342G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5110 (1.6 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7973B2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5310 (1.6 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975A2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5405 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7973D2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5410 (2.33 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7974A2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5405 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7973C2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5320 (1.86 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976A2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5405 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975D2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5410 (2.33 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 797442G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC 5110 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7973F2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon E5335 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 797542G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5110 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7974B2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5310 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975B4G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5310 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7973J2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5420 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7974D2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5410 (2.33 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976D2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5410 (2.33 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7974C2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5320 (1.86 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975C4G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5320 (1.86 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 797552G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5120 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975J2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5420 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7974F2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5335 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 797642G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5110 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976B4G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5310 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7974J2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5420 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 79754AG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5110 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975B2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5310 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975ABG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5405 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976J2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5420 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975F2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5335 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 797652G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5120 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976C4G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5320 (1.86 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976KGG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5320 (1.86 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976ABG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5405 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 79755AG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5120 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975DBG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5410 (2.33 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975C2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5320 (1.86 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 2(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976B2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5310 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 79764AG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5110 (1.60 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976F2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5335 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976DBG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5410 (2. 33 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3. 5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7973L2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5430 (2. 66 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3. 5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975JBG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5420 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975F4G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5335 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976C2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5320 (1.86 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 79765AG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon DC E5120 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975L2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5430 (2.66 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976KCG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5310 (1.60 ГГц), 2048 (2х1024) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976JBG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5420 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7974L2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5430 (2.66 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x3.5''), On Board SATA Controller, SimpleSwap, CD-ROM, 1(1)xPS 670 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976L2G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5430 (2.66 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(1)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976F4G | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5335 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7975LBG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5430 (2.66 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976LBG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon QC E5430 (2.66 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (8x3.5'') HotSwap, On Board SAS/SATA Controller, ServeRAID 8K-l SAS, CD-ROM, 1(2)xPS 835 Вт, GigLAN, Tower 5U |
| 7976KNG | System x3400; Tower; Intel Xeon Quad Core E5420 with EM64T 2.5 Ghz L2 cache 12MB FSB 1333MHz; RAM 2*1024MB PC2-5300 DDR2 SDRAM ECC; 4 Hot Swap SAS/SATA HDD Bays(+4 optional); HDD 2x146 GB 15K rpm HS SAS; Integrated SAS/SATA controller; ServeRAID 8k-L; Power 1 x 670 Watt; DVD/CDRW combo dri |
| 7976KHG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon Quad Core 5405 with EM64T 2.0 Ghz L2 cache 12MB FSB 1333MHz; RAM 2õ1024MB PC2-5300 DDR2 SDRAM ECC; 4 Hot Swap SAS/SATA HDD Bays (+4 optional); HDD Open Bay; Integrated SAS/SATA controller; ServeRAID 8K-L; Power 1 x 835 Watt Hot-swap; Multiburner; No FDD; Gigabit Ethernet, Tower 5U |
| 7976KJG | IBM System x3400; Двухпроцессорный сервер, Intel Xeon Quad Core 5410 with EM64T 2.33 Ghz L2 cache 12MB FSB 1333MHz; RAM 2õ1024MB PC2-5300 DDR2 SDRAM ECC; 4 Hot Swap SAS/SATA HDD Bays (+4 optional); HDD Open Bay; Integrated SAS/SATA controller; ServeRAID 8K; Power 1 x 835 Watt Hot-swap; Multiburner; No FDD; Gigabit Ethernet, Tower 5U |
Вопросы и ответы
Оцените новый конфигуратор серверов
Доcтаточно просто нажать на выбранный вами пункт!Перейти к списку доступных для конфигурирования моделей
Удобно и адекватные цены
Удобно, но цены кусаются
Использую для сравнения, но покупать не буду
Собираю конфигурации на других сайтах
Хотелось бы видеть цены сразу
Акции
Распродажа со склада
Компания Server Unit предлагает позиции своего склада по сниженным ценам.
Новости
- Новый сертификат от APC
- Новинка: Dell PowerEdge C6145
- Новая услуга "Сервер Эксперт"
- Eset начинает бета-тестирование NOD32 для Lotus Domino
- StorСenter ix2 Network Storage от Iomega
- Наши клиенты: ОАО "Гайский ГОК"
- Самый тонкий в мире ультрабук
- Компания Seagate приобрела подразделение у Samsung
- 75 новых ультрабуков в 2012 году
- Наши новые клиенты: ОАО ГАК "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"












