IBM System x3250 (Rackmount 1U)
|
Виртуализация
|
Операционная система
|
Приложения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для оборудования
Для рабочих станций MS Windows
Для Рабочих станций:
| Разворачивание Сервисов
| Решения под Linux (рекомендуется CentOS)
Установка ОС
|
Описание IBM System x3250 (Rackmount 1U)
Рассчитанный на высокопроизводительные двухъядерные 64-разрядные процессоры, сервер x3250 способен оптимизировать производительность ваших веб-решений и сетевой инфраструктуры. Для максимального прироста производительности выбирайте модели на базе процессоров Intel® Xeon® или Intel Pentium® D, а для работы с менее требовательными приложениями можно отдать предпочтение процессору Intel Celeron®.
Жёсткие диски SAS и шина PCI-Express гарантируют высокую производительность системы ввода-вывода и её совместимость с устройствами следующего поколения, что обеспечивает долговременную защиту инвестиций.
IBM System x3250: Технические характеристики| Форм-факто / высота | Стойка (глубина 22")/1U |
| Процессор (кэш-память 2 уровня / тактовая частота процессора, ГГц / тактовая частота внешней шины, МГц, макс.) | Intel Xeon (двухъядерный) (2 Мб или 4 Мб/до 2,4 ГГц/1066 МГц) или Intel Pentium D (двухъядерный) (4 Мб/до 3,4 ГГц/800 МГц) или Intel Celeron (256 Кб/2,93 ГГц/533 МГц) |
| Количество процессоров (стандартное / максимальное) | 1/1 |
| Оперативная память (станд./макс.) | 512 Мб или 1 Гб/8 Гб, Double Data Rate II (DDR II), 667 МГц, в 4 слотах DIMM |
| Слоты расширения | 2 PCI-Express (x8) |
| Дисковые отсеки (всего / с возможностью горячей замены) | Up to two 3.5" simple swap Serial Advanced Technology Attachment (SATA) or two 3.5" hot-swap SATA or SAS HDDs, or four 2.5" hot-swap SAS |
| Максимальный объём внутренней памяти1,2 | 1,0 Тб SATA или 600 Гб SAS |
| Сетевой интерфейс | Два порта Gigabit Ethernet (GbE) |
| Блок питания (станд./макс.) | 350 Вт 1/1 |
| Компоненты с возможностью горячей замены | Жёсткие диски SATA и SAS |
| Поддержка RAID | Интегрированный аппаратный контроллер RAID-0, -1 (в зависимости от модели), возможна модернизация до RAID-5 и -6 |
| Порты | Спереди: два порта USB; сзади: последовательный порт, два порта USB, два порта Ethernet, видеоразъём, гнездо для подключения мыши, гнездо для подключения клавиатуры |
| Управление системами | IPMI 1.5-совместимый миниконтроллер управления системной платой, Automatic Server Restart, IBM Director, IBM ServerGuide, Remote Deployment Manager, IBM Wake on LAN, опционально RSA II SlimLine |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Web Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE LINUX Enterprise Server, Windows 2000 Server и Advanced Server, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server |
| Ограниченная гарантия |
Серверы данной серии:
| Партномер | Описание |
| 4194K1G | IBM System x3250 M2; Core 2 Duo 2.40 GHz E4600 L2 Cache 2MB FSB 800MHz; RAM 2x512 MB PC2-5300 DDR2 SDRAM ECC; 2 Bays 3.5" Hot-swap; Integrated SATA/SAS Controller; Power 351W Fixed; Multiburner; no FDD; Dual GB Ethernet, Rack 1U; |
| 4364K1G | IBM x3250, Xeon DC 3050 2.13GHz/1066MHz 2MB L2, 2x512MB, O/Bay, HS SA |
| 4194K2G | System x3250 M2; Rack 1U; Intel Xeon X3320 2.50 Ghz QuadCore Processor with L2 cache 6MB FSB 1333MHz; RAM 2x512 MB PC2-5300 DDR2 SDRAM ECC; 2 Bays 3.5" Hot-swap; Integrated SATA/SAS Controller; Power 351W Fixed; Multiburner; no FDD; Dual GB Ethernet |
| 436412G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Celeron D 341 (2.93 ГГц), 512 (1х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1) HotSwap, CD-ROM, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43651BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Celeron D 341 (2.93 ГГц), 512 (1х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419015G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Celeron D 341 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 436432G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Pentium DC E2160 (1.8 ГГц), 512 (1х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, CD-ROM, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419415G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Celeron D 341 (2.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43653BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Pentium DC E2160 (1.8 ГГц), 512 (1х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419022G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Core2Duo E4600 (2.4 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 436442G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3040 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, CD-ROM, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419422G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Core2Duo E4600 (2.4 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 436444G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3040 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, CD-ROM, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43654BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3040 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419052G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon E3110 (3.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 436454G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3050 (2.13 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, CD-ROM, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack1U |
| 419062G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3320 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43654DG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3040 (1.87 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43655BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3050 (2.13 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419452G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon E3110 (3.0 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43655DG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3050 (2.13 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419462G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3320 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419064G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3320 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419066G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3320 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 436464G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3060 (2.4 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, CD-ROM, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419464G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3320 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419466G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3320 (2.5 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43658BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon X3210 (2.13 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43656BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3060 (2.4 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43656DG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3060 (2.4 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419072G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon X3350 (2.66 ГГц), 2048 (2х1024) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43659BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon X3220 (2.4 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419074G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3350 (2.66 ГГц), 2048 (2х1024) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 436472G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3070 (2.66 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, CD-ROM, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419472G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3350 (2.66 ГГц), 2048 (2х1024) Мб, noHDD (4x2.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 419474G | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, М2, Intel Xeon X3350 (2.66 ГГц), 2048 (2х1024) Мб, noHDD (4x2.5''), SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
| 43657BG | IBM System x3250; Однопроцессорный сервер, Intel Xeon 3070 (2.4 ГГц), 1024 (2х512) Мб, noHDD (2x3.5''), SATA/SAS RAID (0/1), HotSwap, DVD/CD-RW, noFDD, 1(1)xPS 350 Вт, 2xGigLAN, Rack 1U |
Вопросы и ответы
Оцените новый конфигуратор серверов
Доcтаточно просто нажать на выбранный вами пункт!Перейти к списку доступных для конфигурирования моделей
Удобно и адекватные цены
Удобно, но цены кусаются
Использую для сравнения, но покупать не буду
Собираю конфигурации на других сайтах
Хотелось бы видеть цены сразу
Акции
Компания Server Unit предлагает позиции своего склада по сниженным ценам.
Новости
- Новый сертификат от APC
- Новинка: Dell PowerEdge C6145
- Новая услуга "Сервер Эксперт"
- Eset начинает бета-тестирование NOD32 для Lotus Domino
- StorСenter ix2 Network Storage от Iomega
- Наши клиенты: ОАО "Гайский ГОК"
- Самый тонкий в мире ультрабук
- Компания Seagate приобрела подразделение у Samsung
- 75 новых ультрабуков в 2012 году
- Наши новые клиенты: ОАО ГАК "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"












