Sun Fire X4100
Укажите, пожалуйста, для каких целей вы собираетесь использовать сервер. Либо перейдите непосредственно к заполнению заявки.
|
Виртуализация
|
Операционная система
|
Приложения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для оборудования
Для рабочих станций MS Windows
Для Рабочих станций:
| Разворачивание Сервисов
| Решения под Linux (рекомендуется CentOS)
Установка ОС
|
Описание Sun Fire X4100
Обзор
- Один из самых высоких уровней производительности для серверов этого класса. Они до 43% быстрее, чем серверы Dell, IBM и HP на базе процессоров Xeon 51601
- Средства RAS (надежность, готовность, удобство обслуживания) корпоративного уровня включают в себя избыточные компоненты с возможностью «горячей замены» для уменьшения времени простоя и обеспечения простоты в обслуживании
- Один из наиболее энергоэкономичных серверов x64 в своем классе; требования к энергопотреблению и охлаждению до 56% ниже по сравнению с серверами на базе процессоров Xeon2
- Система управления Sun ILOM (Integrated Lights Out Manager) упрощает удаленное управление и не требует дополнительных затрат
- Поддерживает практически все операционные системы, включая ОС Solaris, Linux и Windows
- Сетевая масштабируемость выше, чем в системах основных конкурентов, – четыре встроенных порта Gigabit Ethernet в корпусе формата 1 RU
Технические характеристики
Данные по производительности | ||
|---|---|---|
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Процессор | До двух одноядерных/двухъядерных процессоров AMD Opteron серии 200, 1 МБ кэш-памяти 2 уровня на каждое ядро | До двух процессоров AMD Opteron нового поколения серии 2000, 1 МБ кэш-памяти 2 уровня на каждое ядро |
| Основная память | Четыре разъема DIMM на каждый разъем процессора, модули памяти DDR1/400 DIMM с ECC-коррекцией (128-разрядная шина + шина данных ECC), всего 8 разъемов DIMM, до 16 ГБ памяти на каждый процессор | Четыре разъема DIMM на каждый разъем процессора, модули памяти DDR2/667 DIMM с ECC-коррекцией (128-разрядная шина + шина данных ECC), всего 8 разъемов DIMM, до 16 ГБ памяти на каждый процессор |
Системная архитектура | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Системная архитектура | Три канала HyperTransport 8,0 ГБ/с. Скорость связи между процессором и памятью 6,0 ГБ/с | Три канала HyperTransport 8,0 ГБ/с на каждый процессор. Скорость связи между процессором и памятью 10,7 ГБ/с |
Стандартные и интегрированные интерфейсы | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Сеть | Четыре порта 10/100/1000Base-T Ethernet | |
| Управление сетью | Один выделенный порт 10/100Base-T Ethernet | |
| Последовательный порт | Один асинхронный порт RJ45 TIA/EIA-232-F | |
| SAS | Четырехканальный интерфейс SAS, доступ только изнутри | |
| USB | Один порт USB 1.1 (спереди), два порта USB 1.1 (сзади) | Один порт USB 2.0 (спереди), два порта USB 2.0 (сзади) |
| Шина расширения | Два внутренних 64-разрядных низкопрофильных разъема PCI-X MD2 (один разъем 100 МГц, один разъем 133 МГц) | Два внутренних низкопрофильных 8-канальных разъема PCIe |
Программное обеспечение | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Операционная система |
|
|
| Языки программирования |
| |
| Сети | ONC, ONC+, NFS, WebNFS, TCP/IP, SunLink, OSI, MHS, IPX/SPX, SMB технологии и XML | |
| Управление | Служебный процессор ILOM: DMTF CLI поверх SSH на базе CLP, Web-интерфейс на базе HTTPS/HTTP, IPMI 2.0, SNMP V1, v2c и v3, удаленное графическое подключение через интерфейс Ethernet, удаленное хранение данных с интерфейсом Ethernet
| |
Устройства хранения данных | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Устройства хранения данных | 2,5-дюймовые внутренние жесткие диски SAS с поддержкой «горячей замены», встроенные контроллеры RAID 0 и 1, до двух жестких дисков с дисководом DVD-ROM/CD-RW, до четырех жестких дисков без дисковода DVD-ROM/CD-RW | |
Экологические характеристики | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Сеть переменного тока | 90–264 В переменного тока (47–63 Гц) | |
| Сеть постоянного тока | -48 В постоянного тока или -60 В постоянного тока (10,4 A при -48 В постоянного тока, 8,3 A при -60 В постоянного тока), -48 В постоянного тока или -60 В постоянного тока (10,4 A при -48 В постоянного тока, 8,3 А при -60 В постоянного тока) | -48 В постоянного тока или -60 В постоянного тока (10,4 А при -48 В постоянного тока, 8,3 А при -60 В постоянного тока), -48 В постоянного тока или -60 В постоянного тока (10,4 А при -48 В постоянного тока, 8,3 А при -60 В постоянного тока)* *Скоро в продаже |
| Условия работы (одна система без стойки) |
| |
| Условия хранения (одна система, не в стойке) |
| |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации (одна система, не в стойке) | До 3048 м, максимальная рабочая температура снижается на 1°C каждые 300 м для высоты более 900 м над уровнем моря | |
| Высота над уровнем моря при хранении (одна система, не в стойке) | До 12000 м | |
| Уровень шума (одна система, не в стойке) |
| |
Источники питания | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Источники питания |
| |
Соответствие нормам | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Соответствует следующим требованиям (или превосходит их): | ||
| Безопасность | IEC60950, UL/CSA60950, EN60950, схема CB со всеми региональными поправками | |
| Радиочастотное и электромагнитное излучение | FCC класс A, часть 15 47 CFR, EN55022, CISPR 22, EN300-386: v1.31, ICES-003 | |
| Устойчивость | N55024, EN300-386: v1.3.2 | |
Сертификация | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Безопасность | cULus Mark, TUV GS Mark, схема CE, CCC, ГОСТ-Р, S-Mark | |
| Электромагнитная совместимость | CE Mark (93/68/EEC), излучения и защищенность от излучений класса: FCC, VCCI, C-Tick, MIC, CCC, ГОСТ, BSMI | |
| Другое | Маркировка соответствия директивам WEEE | |
Размеры и масса | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Высота | 43,8 мм (1,72 дюйма) | 43.8 mm (1.72 in) |
| Width | 445 мм (17,5 дюйма) | 445 мм (17,5 дюйма) |
| Длина | 632 мм (24,8 дюйма) | 632 мм (24,8 дюйма) |
| Масса (с набором для установки в стойку) | 18,6 кг (41,1 фунтов) | 18,6 кг (41,1 фунтов) |
Монтаж | ||
| | Sun Fire X4100 | Sun Fire X4100 M2 |
| Установка | 19-дюймовая стойка | 19-дюймовая стойка |
Вопросы и ответы
Оцените новый конфигуратор серверов
Доcтаточно просто нажать на выбранный вами пункт!Перейти к списку доступных для конфигурирования моделей
Удобно и адекватные цены
Удобно, но цены кусаются
Использую для сравнения, но покупать не буду
Собираю конфигурации на других сайтах
Хотелось бы видеть цены сразу
Акции
Распродажа со склада
Компания Server Unit предлагает позиции своего склада по сниженным ценам.
Новости
- Новый сертификат от APC
- Новинка: Dell PowerEdge C6145
- Новая услуга "Сервер Эксперт"
- Eset начинает бета-тестирование NOD32 для Lotus Domino
- StorСenter ix2 Network Storage от Iomega
- Наши клиенты: ОАО "Гайский ГОК"
- Самый тонкий в мире ультрабук
- Компания Seagate приобрела подразделение у Samsung
- 75 новых ультрабуков в 2012 году
- Наши новые клиенты: ОАО ГАК "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"












