| Партномер | Описание | Цена, руб | Купить |
|---|---|---|---|
| [3] | [4] | 3550 | купить 7944M2G |
| Партномер | Описание | Цена, руб | Купить | 7944K6G | x3550M3 1xXDP-2.13 E5506 QC(EMT/ 4/ 800)/ 1x4096(1333)/ 0/ HS 2.5"/ M5015/ multi/ 1x675HS. | 0 | купить 7944K6G | 7944KFG | IBM ExpSell x3550 M3 1U Rack, 1xXeon E5620 QC (2.4GHz 12MB), 2x4GB Chipkill 1.35V RDIMM, noHDD 2.5" HS SAS HDD (4), M5015 512MB w/ batt. (RAID 0/ 1/ 5/ 10/ 50), 2xGbE, DVDRW, 1x675W HS PS (up2) | 0 | купить 7944KFG | 7944K7G | x3550M3 1xXDP-2.40 E5620 QC(EMT/ 12/ 1066)/ 2x4096(1333)/ 0/ HS 2.5"/ M5015/ multi/ 1x675HS. | 0 | купить 7944K7G | 7944KGG | IBM ExpSell x3550 M3 1U Rack, 1xXeon E5645 6C (2.4GHz 12MB), 2x4GB Chipkill 1.35V RDIMM, noHDD 2.5" HS SAS (4), M5015 512MB w/ batt. (RAID 0/ 1/ 5/ 10/ 50), 2xGbE, DVDRW, 2x675W HS PS (up2) | 0 | купить 7944KGG | 7944K8G | x3550M3 1xXDP-2.53 E5630 QC(EMT/ 12/ 1066)/ 2x4096(1333)/ 0/ HS 2.5"/ M5015/ multi/ 2x675HS. | 0 | купить 7944K8G | 7944J4G | 1 x Intel® Xeon™ Processor X5650 6C 2.66; 4GB; ServeRAID M5015 SAS/ SATA; 1U Rack | 0 | купить 7944J4G | 794482G | 1 x Intel® Xeon™ Processor X5690 6C 3.46; 4GB; ServeRAID M5015 SAS/ SATA; 1U Rack | 0 | купить 794482G |
|---|
| IBM X3550 | 3 | |
| IBM X3650 | 4 |
| PowerEdge R610 | 6 | |
| PowerEdge R710 | 11 |
| ProLiant DL 120 G7 | 2 | |
| ProLiant DL 320 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 160 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 360 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 1 | |
| ProLiant DL 380 G7 | 10 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 2 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 1 |
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8
16 апреля 2012 IBM разбработала линейку интегрированных систем для ЦОД