| 01K8053 | 01K8053 IBM9.1GBWideUltraSCSIHS |
| 06P5755 | IBM HDD 36,4GB Ultra160 10K rpm Hot Swap 06P5755 |
| 06P5761 | IBM HDD 36.4GB 10,000rpm 2GB FC Hot-Swap SL 06P5761 |
| 06P5762 | IBM HDD 73.4GB FC 10K rpm Hot-Swap SL (06P5762) |
| 06P5762 | IBM HDD 73.4GB 06P5762 10k 2Gbps FC Hot-Swap SL 06P5762 |
| 06P5772 | IBM HDD 36.4GB FC 15K rpm Hot-Swap SL (06P5772) |
| 06P5772 | IBM HDD 36.4GB 15,000rpm 2GB FC Hot-Swap SL HDD 06P5772 |
| 06P5776 | IBM HDD 36.4GB Ultra320 15K rpm Hot Swap 06P5776 |
| 08K9816 | IBM ThinkPad High Speed 40GB 08K9816 |
| 09N4226 | IBM HDD 80GB 7,200 rpm ATA/100 EIDE SL 09N4226 |
| 09N4248 | IBM HDD 80GB 7,200 rpm ATA-100 09N4248 |
| 09N4249 | IBM HDD 120GB 7,200 rpm ATA/100 EIDE 09N4249 |
| 09N4253 | IBM HDD 80GB Serial ATA 09N4253 |
| 09N4254 | IBM HDD 160GB Serial ATA 09N4254 |
| 09N4273 | IBM HDD ThinkPad 80GB 5400 rpm ATA-66 09N4273 |
| 09N4280 | IBM 4 GB Microdrive with PC Card 09N4280 |
| 17R1716 | IBM HDD ThinkPad 60GB 7200rpm Multi-Pack 17R1716 |
| 22P7157 | IBM HDD 40 GB 7200 rpm ATA/100 EIDE SL 22P7157 |
| 22P7185 | IBM 40GB S-ATA 7.2K IS M Pro, Z Pro 22P7185 |
| 22P7196 | IBM Portable 40GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery 22P7196 |
| 22R5030 | IBM DS4000 73GB 10K HDD-4 Pack 22R5030 |
| 22R5031 | IBM DS4000 73GB 15K HDD-4 Pack 22R5031 |
| 22R5032 | IBM DS4000 146GB 10K HDD-4 Pack 22R5032 |
| 22R5033 | IBM DS4000 146GB 15K HDD-4 Pack 22R5033 |
| 22R5034 | IBM DS4000 300GB 10K HDD-4 Pack 22R5034 |
| 23R0285 | 23R0285 IBMTotalStorage-ExpansionEnclosureOptions-SATA400GB/7200HDD-4Pack |
| 25R6902 | IBM HDD 80GB 7,200rpm SATA 25R6902 |
| 25R6903 | IBM HDD 160GB 7,200rpm SATA 25R6903 |
| 25R6904 | IBM 60 GB IDE Disk Drive 25R6904 |
| 25R6906 | IBM HDD Ret 40GB EIDE 5.4K HS20 25R6906 |
| 25R8945 | IBM HDD 73GB SFF NonHS U320 10K 2.5" SCSI 25R8945 |
| 25R8946 | IBM HDD 36GB SFF NonHS U320 10K 2.5" SCSI 25R8946 |
| 26K5654 | IBM HDD 36.4GB SAS 2.5" 10K rpm Hot-Swap (26K5654) |
| 26K5654 | IBM HDD 26K5654 36.4 GB 10k 2.5 SAS HDD 26K5654 |
| 26K5655 | IBM HDD 73GB SAS SFF 10K rpm Hot-Swap (26K5655) |
| 26K5655 | IBM HDD 2.5" , 73.4GB, 10000 rpm, Serial Attached SCSI 26K5655 |
| 26K5678 | IBM HDD 36GB 15K U320 Gen 3 SCSI 26K5678 |
| 26K5679 | IBM HDD 73GB 15K-rpm Ultra320SCSI non Hot-swap 26K5679 |
| 26K5697 | IBM HDD 26K5697 36GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap HDD 26K5697 |
| 26K5698 | IBM 73GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap HDD 26K5698 |
| 26K5699 | IBM HDD 26K5699 IBM 146GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap HDD (x206m, x260, x306m) 26K5699 |
| 26K5709 | IBM HDD 26K5709 73.4GB HS 3.5" SAS HS 10K x260 x260m x306m 26K5709 |
| 26K5709 | IBM 73.4GB 3.5" SAS HS 10K x260x206mx306m 26K5709 |
| 26K5710 | IBM HDD 26K5710 146GB HS 3.5" SAS HS 10K x260x260mx306m 26K5710 |
| 26K5711 | IBM HDD 300GB HS 3.5" SAS HS 10K x260x260mx306m 26K5711 |
| 26K5776 | IBM HDD Ret 36.4GB SAS 10K 2.5" 26K5776 |
| 26K5777 | IBM HDD Ret 73.4GB SAS 10K 2.5" 26K5777 |
| 30R5093 | IBM HDD Ret 80GB SATA 7.2K SS 30R5093 |
| 30R5094 | 73GB 10K U320 SCSI HS HDD 30R5094 |
| 30R5095 | IBM HDD 146.8GB 10K Ultra320 SCSI Hot-Swap 30R5095 |
| 30R5096 | IBM HDD Ret 36.4GB U320 15K HS 30R5096 |
| 30R5097 | IBM HDD 73GB 15K U320 SCSI HS 30R5097 |
| 30R5098 | HDD Ret 36.4GB U320 10K HS 2.5" 30R5098 |
| 32P0723 | IBM HDD 36.4GB Ultra320 10K rpm (32P0723) |
| 32P0723 | IBM HDD 36.4GB Ultra320 10K rpm 32P0723 |
| 32P0723-R | IBM HDD Ret 36.4GB U320 10K 32P0723-R |
| 32P0724 | IBM HDD 73.4GB Ultra320 10K rpm 32P0724 |
| 32P0725 | IBM HDD 146.8GB Ultra320 10K rpm 32P0725 |
| 32P0726 | IBM HDD 36,4GB Ultra320 10K rpm Hot Swap 32P0726 |
| 32P0727 | IBM HDD 73,4GB Ultra320 10K rpm Hot Swap 32P0727 |
| 32P0728 | IBM HDD 146,8GB Ultra320 10K rpm Hot Swap 32P0728 |
| 32P0734 | IBM HDD 36,4GB Ultra320 15K rpm Hot Swap 32P0734 |
| 32P0735 | IBM HDD 73,4GB Ultra320 15K rpm Hot Swap 32P0735 |
| 32P0765 | IBM HDD 146.8GB FC 10K rpm Hot-Swap (32P0765) |
| 32P0765 | IBM HDD 146.8GB 10K 2Gbps FC Hot-Swap HDD 32P0765 |
| 32P0768 | IBM HDD 73.4GB FC 15K rpm Hot-Swap SL (32P0768) |
| 32P0768 | IBM HDD Ret 73.4GB FC 15K HS 32P0768 |
| 32P0784 | IBM HDD 32P0784 36.4GB Ultra320 15K rpm 32P0784 |
| 32P0785 | IBM HDD 73.4GB Ultra320 15K rpm 32P0785 |
| 32P0796 | IBM HDD 36.4GB Ultra320 SCSI 10K rpm 2.5" Hot-Swap (32P0796) |
| 32P0796 | IBM HDD RET 36.4GB Ultra320 SCSI 10K 32P0796 |
| 32P0797 | IBM HDD 73.4GB Ultra320 SCSI 10K rpm 2.5" Hot-Swap (32P0797) |
| 32P0797 | IBM HDD 73.4GB 10K Ultra320 SCSI 2.5" Hot-Swap 32P0797 |
| 32P0799 | IBM HDD 300GB 10KrpmUltr320 SCSI 32P0799 |
| 37L7203 | IBM 36.4 GB SCSI Ultra160 37L7203 |
| 39M4500 | IBM HDD 80GB 7200-rpm Simple-swap SATA HDD 39M4500 |
| 39M4504 | IBM HDD 160GB 7200-rpm Simple-swap SATA HDD 39M4504 |
| 39M4508 | IBM HDD 250GB 7200-rpm Simple-swap SATA HDD 39M4508 |
| 39M4514 | IBM 500GB S-ATA SS II 7.2K x100, x206mx306mx3550, M Pro, Z Pro 39M4514 |
| 39M4518 | IBM HDD 80GB 7200 RPM Hot-swap SATA II HDD (x206m, x306m) 39M4518 |
| 39M4518 | IBM HDD 80GB S-ATA HS II 7.2K x206m x306m 39M4518 |
| 39M4522 | IBM HDD 3.5", 160GB, 7200 rpm, SATA II, 7-конт. (SATA), для серверов x100/x206m/x306m 39M4522 |
| 39M4526 | IBM HDD 250GB 7200 RPM Hot-swap SATA II HDD, x206m, x306m 39M4526 |
| 39M4526 | IBM 250GB 7200 RPM Hot-swap SATA II HDD 39M4526 |
| 39M4530 | IBM 500GB S-ATA HS II 7.2K x206mx306mx3550x3655 39M4530 |
| 39M4554 | IBM HDD 500GB 7200RPM SATA E-DDM OPTION 39M4554 |
| 39M4558 | 39M4558 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesHotSwap-HSDualPort500GBSATAHDD |
| 39M4564 | IBM HDD Ret 73.4GB SAS 10K HS 2.5" 39M4564 |
| 39M4570 | 39M4570 IBMTotalStorage-ExpansionEnclosureOptions-DS4000SATA400GB/7200DDM |
| 39M4586 | IBM HDD 2Gb FC 73.4GB/10K E-DDM 39M4586 |
| 39M4590 | IBM HDD 2Gb FibreChannel 146.8GB/10K E-DDM 39M4590 |
| 39M4594 | IBM HDD FibreChannel 2Gbps 300GB/10K E-DDM 39M4594 |
| 39R7388 | IBM HDD 36 GB 10K 2.5" SAS Hotswap SFF 39R7388 |
| 39R7389 | IBM HDD 73 GB 10K 2.5" SAS Hotswap SFF 39R7389 |
| 39R7396 | IBM 73GB 10K 3.5in SAS HS Driv 39R7396 |
| 39W9106 | IBM HDD ThinkPad 60GB 7200rpm 39W9106 |
| 40K102 | 40K102 73.4GB10KUltra320SCSIHot-SwapHDD |
| 40K1023 | IBM HDD 73GB 10K U320 SCSI HS HDD |
| 40K1024 | IBM HDD 146 GB U320 HS 10K x206x226x236x336x346 40K1024 |
| 40K1025 | IBM HDD 300GB Ultra320 10K rpm Hot Swap для x236x336x346 |
| 40K1026 | IBM HDD 36GB 15K U320 SCSI HS 40K1026 |
| 40K1027 | IBM HDD 73,4 GB Ultra320 Hot Swap 15K x206x226x236x336x346 40K1027 |
| 40K1027 | IBM HDD 73GB 15K U320 SCSI HS 40K1027 |
| 40K1028 | IBM HDD 146 GB U320 HS 15K x206x226x236x336x346 40K1028 |
| 40K1029 | IBM HDD 73.4GB 10K U320 SCSI 40K1029 |
| 40K1030 | IBM HDD 146.8GB 10K U320 SCSI 40K1030 |
| 40K1031 | IBM HDD 300GB 10K U320 SCSI 40K1031 |
| 40K1032 | IBM HDD 36GB 15K U320 Gen 3 SCSI 40K1032 |
| 40K1033 | IBM HDD 73GB 15K U320 NHS SCS 40K1033 |
| 40K1034 | IBM HDD 146.8GB 15K U320 Gen3 SCSI 40K1034 |
| 40K1035 | IBM HDD 36GB Hot-Swap 2.5" SCSI 10K 40K1035 |
| 40K1036 | IBM HDD 73GB Hot-Swap 2.5" SCSI 10K 40K1036 |
| 40K1037 | IBM HDD 36GB 2.5in 10K U320 NHS SCSI 40K1037 |
| 40K1038 | IBM HDD 73GB 2.5in 10K RPM U320 NHS SCSI 40K1038 |
| 40K1039 | IBM HDD 73.4GB 3.5" SAS HS 10K x3550x3650x3850 40K1039 |
| 40K1039 | IBM HDD 73GB 10K 3.5" SAS Hot-Swap 40K1039 |
| 40K1040 | IBM HDD 146 GB 3.5" SAS HS 10K x206mx306mx3500x3850x3800x3550x3650x3950 40K1040 |
| 40K1041 | IBM HDD 300 GB 3.5" SAS HS 10K x206mx306mx3400x3500x3550x3650x3850x3800x3950 40K1041 |
| 40K1042 | IBM HDD 36GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap 40K1042 |
| 40K1043 | IBM HDD 73GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap 40K1043 |
| 40K1044 | IBM HDD 146GB 3.5" SAS HS 15K x206mx306mx3400x3500x3550.x3650x3800 40K1044 |
| 40K1044 | IBM HDD 146GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap 40K1044 |
| 40K1045 | IBM HDD 73GB 10K SAS 40K1045 |
| 40K1046 | IBM 146GB 3.5" SAS SS 10K IS M Pro, IS Z Pro 9228 40K1046 |
| 40K1047 | IBM HDD 300GB 10K SAS 40K1047 |
| 40K1048 | IBM HDD 36G 15K SAS 40K1048 |
| 40K1049 | IBM HDD Simple Swap 73GB 15K SAS 40K1049 |
| 40K1050 | IBM HDD Simple Swap 146GB 15K SAS 40K1050 |
| 40K1051 | IBM HDD 36GB 2.5in. SFF 10K SAS HS 40K1051 |
| 40K1052 | IBM HDD 73GB 2.5in. SFF 10K SAS HS 40K1052 |
| 40K1097 | 40K1097 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesHotSwap-73G10KU320SFFSASHSHDD |
| 40K1174 | IBM HDD 73GB 10K U320 SCSI HS HDDI 40K1174 |
| 40K1177 | IBM HDD 146.8GB 10k U320 SCSI Hot-Swap 40K1177 |
| 40K1180 | IBM HDD 36GB 15K U320 SCSI HS 40K1180 |
| 40K1183 | IBM HDD 73GB 15K U320 SCSI HS 40K1183 |
| 40K1186 | IBM HDD 36.4 GB 2.5" NHS 10K SAS 40K1186 |
| 40K6800 | IBM HDD FibreChannel 2Gbps 36.4GB/15K E-DDM 40K6800 |
| 40K6804 | IBM HDD FibreChannel 2Gbps 73.4GB/15K E-DDM 40K6804 |
| 40K6808 | IBM HDD FibreChannel 2Gbps 146.8GB/15K E-DDM 40K6808 |
| 40K6812 | IBM HDD FibreChannel 4Gbps, 36.4GB/15K E-DDM 40K6812 |
| 40K6816 | IBM HDD FibreChannel 4Gbps 73.4GB/15K E-DDM 40K6816 |
| 40K6820 | IBM HDD FibreChannel 4Gbps 146.8GB/15K E-DDM 40K6820 |
| 40K6864 | IBM HDD 80GB S-ATA SS 7.2K x206.x306.x226.x336 40K6864 |
| 40K6864 | IBM 80GB 7200 rpm SATA HDD Simple-swap 40K6864 |
| 40K6868 | IBM 160GB 7200 rpm SATA HDD Simple-swap 40K6868 |
| 40K6872 | IBM 250 GB 7200-rpm SATA HDD Simple-swap 40K6872 |
| 40K6876 | IBM HDD 80GB Simple-Swap SATA II 40K6876 |
| 40Y8716 | IBM HDD ThinkPad 100GB 5400 rpm 40Y8716 |
| 40Y8721 | 40Y8721 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-TP100GB5400rpmSerATAHD |
| 40Y8723 | 40Y8723 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-TP60GB5400rpmSerATAHD |
| 40Y8726 | IBM HDD Portable 80GB USB 2.0 40Y8726 |
| 41N3012 | 41N3012 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-TP60GB7200rpmSerATAHD |
| 41N3013 | 41N3013 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-TP100GB7200rpmSerATAHD |
| 41N5662 | 41N5662 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-TP80GB5400rpmSerialATAHD |
| 41Y8200 | IBM 80GB 7200 rpm SATA HDD Simple-swap 41Y8200 |
| 41Y8204 | IBM 80GB 7200 RPM Hot-swap SATA II HDD 41Y8204м |
| 41Y8206 | 160GB 7200 RPM Hot-swap SATA II HDD 41Y8206 |
| 41Y8208 | IBM HDD Ret 160GB SATAII 7.2K HS 41Y8208 |
| 42C0790 | 42C0790 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-73GB10KUltra320HDD |
| 42C0791 | 42C0791 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-146GB10KUltra320HDD |
| 42C0820 | 42C0820 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-73GB15KUltra320HDD |
| 42C0821 | 42C0821 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-146GB15KUltra320HDD |
| 42C0822 | 42C0822 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-300GB10KULTRA320HDD |
| 42D0375 | IBM HDD Ret 300GB U320 10K HS 42D0375 |
| 42D0378 | IBM HDD 146GB HS 3.5" 10K RPM Ultra 320 SAS 42D0378 |
| 42D0389 | IBM DS4200 SATA 500 GB/7.2K EV-DDM 42D0389 |
| 42D0393 | HDD Ret 73.4GB SAS 10K HS 3.5" 42D0393 |
| 42D0396 | IBM HDD 73GB 10K u320 SFF SCSI NHS SystemSeller 42D0396 |
| 42D0421 | 42D0421 IBM146GB2.5"NHS10KSASHDD |
| 43W7480 | 43W7480 HDDRet36.4GBSAS15KHS3.5" |
| 43W7481 | 43W7481 73GB15K3.5"SASHot-SwapHDD |
| 43W7482 | 43W7482 146GB15KH/SSAS(3.5)HDD |
| 43W7590 | 43W7590 IBMOptions-StorageHardDiskDrives3GbpsHDDSimple-swap-160GBSimpleSwapSATA |
| 43W7594 | 43W7594 IBMOptions-StorageHardDiskDrivesNonHotSwap-250GB7200-rpmSimp.swapHDD |
| 43W7598 | 43W7598 IBMOptions-StorageHardDiskDrives3GbpsHDDHotSwap-250GBSATAHS3GB/SHDD |
| 43X0802 | 43X0802 300GB15K3.5"SASHot-SwapHDD |
| 43X0824 | 43X0824 146GB2.5"SFF10KSASHDDHS |
| 48P7063 | IBM HDD Ret 40GB EIDE 5.4K HS20 48P7063 |
| 73P3357 | IBM HDD ThinkPad 60GB 5400 rpm 73P3357 |
| 73P3358 | IBM ThinkPad 60GB Mini Hard Drive 73P3358 |
| 73P8002 | IBM HDD 80GB 7200rpm Simple-swap Serial ATA (73P8002) |
| 73P8002 | IBM HDD 80GB 7200rpm Simple-swap Serial ATA 73P8002 |
| 73P8002 | IBM 80GB S-ATA SS 7.2K x206/226/306/336 73P8002 |
| 73P8003 | IBM HDD 160GB 7200rpm Simple-swap Serial ATA (73P8003) |
| 73P8003 | IBM HDD 160GB 7200rpm Simple-swap Serial ATA 73P8003 |
| 73P8005 | IBM HDD 300GB FC 10K rpm Hot-Swap SL (73P8005) |
| 73P8005 | IBM HDD 300 GB Fibre Channel HS 10K RPM 73P8005 |
| 73P8006 | IBM HDD 250GB 7200rpm Simple-Swap Serial ATA (73P8006) |
| 73P8006 | IBM HDD 250GB 7.2K rpm Simple-swap Serial ATA 73P8006 |
| 73P8022 | IBM HDD 146.8GB FC 15K rpm Hot-Swap SL (73P8022) |
| 73P8022 | IBM HDD 146.8GB FC 15K rpm Hot-Swap Fibre Channel Hard Disk Drive 73P8022 |
| 90P1304 | IBM HDD 36,4GB Ultra320 10K rpm Hot Swap для x236x336x346 90P1304 |
| 90P1305 | IBM HDD 73.4GB Ultra320 SCSI 10K rpm Ultra-Slim Hot-Swap (90P1305) |
| 90P1305 | IBM HDD 73,4GB Ultra320 10K rpm Hot Swap для x236x336x346 90P1305 |
| 90P1306 | IBM HDD 146.8GB Ultra320 SCSI 10K rpm Ultra-Slim Hot-Swap (90P1306) |
| 90P1306 | IBM HDD 146,8GB Ultra320 10K rpm Hot Swap для x236x336x346 90P1306 |
| 90P1307 | IBM HDD 300GB Ultra320 SCSI 10K Ultra-Slim Hot-Swap (90P1307) |
| 90P1307 | IBM HDD 300 GB Ultra320 10K rpm Hot Swap для x236x336x346 90P1307 |
| 90P1312 | IBM HDD 36GB SFF NonHS U320 10K 2.5" SCSI 90P1312 |
| 90P1313 | IBM HDD Ret 73.4GB U320 10K SFF 90P1313 |
| 90P1314 | IBM HDD 146GB 15Krpm Ultr320SCSI non Hot-swap 90P1314 |
| 90P1318 | IBM HDD 36.4GB Ultra320 SCSI 15K rpm Ultra-Slim Hot-Swap (90P1318) |
| 90P1319 | IBM HDD 73.4GB Ultra320 SCSI 15K rpm Ultra-Slim Hot-Swap (90P1319) |
| 90P1319 | IBM HDD 73,4GB Ultra320 15K rpm Hot Swap 90P1319 |
| 90P1319 | IBM 73.4 GB Ultra320 HS, 15K rpm x206x226x236x336x346 90P1319 |
| 90P1380 | IBM 36GB 15K RPM ULT320 SLIM 90P1380 |
| 90P1381 | IBM HDD 73GB 15K U320 SCSI HS 90P1381 |
| 90P1382 | IBM HDD 146.8GB Ultra320 SCSI 15K rpm Ultra-Slim Hot-Swap (90P1382) |
| 90P1382 | IBM HDD 146.8GB Ultra320 15K rpm Ultra-Slim Hot-Swap 90P1382 |
| IBM X3550 | 3 | |
| IBM X3650 | 4 |
| PowerEdge R610 | 6 | |
| PowerEdge R710 | 11 |
| ProLiant DL 120 G7 | 2 | |
| ProLiant DL 320 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 160 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 360 G6 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 2 | |
| ProLiant DL 380 G5 | 1 | |
| ProLiant DL 380 G7 | 10 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 2 | |
| ProLiant ML 350 G6 | 1 |
26 апреля 2012 Компания Server-Unit стала DELL Preferred Partner
25 апреля 2012 Seagate делает ставку на ультрабуки
19 апреля 2012 У нас в продаже серверы IBM System x M4
17 апреля 2012 Новинки: BL460c Gen8 и DL160 Gen8
16 апреля 2012 IBM разбработала линейку интегрированных систем для ЦОД